11月03日 今天 · 新疆阿勒泰实况 -3℃
阿勒泰天气阿勒泰15天天气预报
🌦️
-6~1℃
小雨南风 5级 · 湿度69%
空气质量61 · 良
紫外线弱
风向风力南风 5级
日出08:15
日落16:55
相对湿度69%
🌤 阿勒泰未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月03日今天 | 今天 | 🌦️小雨 | 1℃ / -6℃ | 南风 5级 |
| 11月04日 | 周三 | ⛅多云 | 2℃ / -6℃ | 北风 3级 |
| 11月05日 | 周四 | ⛅多云 | 2℃ / -8℃ | 西北风 1级 |
| 11月06日 | 周五 | ☀️晴 | 2℃ / -9℃ | 东北风 2级 |
| 11月07日 | 周六 | 🌦️小雨 | 3℃ / -8℃ | 南风 3级 |
| 11月08日 | 周日 | 🌦️小雨 | 0℃ / -7℃ | 南风 3级 |
| 11月09日 | 周一 | ☁️阴 | 2℃ / -8℃ | 西风 1级 |
| 11月10日 | 周二 | ⛅多云 | 1℃ / -8℃ | 西南风 5级 |
| 11月11日 | 周三 | ☀️晴 | 1℃ / -9℃ | 西北风 1级 |
| 11月12日 | 周四 | ☀️晴 | 1℃ / -9℃ | 南风 4级 |
| 11月13日 | 周五 | ☀️晴 | 0℃ / -8℃ | 西北风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | 🌦️小雨 | -1℃ / -7℃ | 南风 3级 |
| 11月15日 | 周日 | ☀️晴 | -2℃ / -9℃ | 东北风 2级 |
| 11月16日 | 周一 | 🌫️霾 | 0℃ / -11℃ | 东北风 3级 |
| 11月17日 | 周二 | ⛅多云 | -1℃ / -10℃ | 北风 5级 |
阿勒泰生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(小雨)
🏃运动指数不宜(南风 5级)
🤧感冒指数较易(温差 7℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 69%)
🌿空气指数良
城市天气导航