11月03日 今天 · 广西百色实况 20℃

百色天气百色15天天气预报

⛅ 15~24℃ 多云北风 2级 · 湿度60%
空气质量58 · 良
紫外线强
风向风力北风 2级
日出07:46
日落17:24
相对湿度60%
🌤 百色未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月03日今天 今天 ⛅多云 24℃ / 15℃ 北风 2级
11月04日 周三 🌦️小雨 22℃ / 15℃ 北风 1级
11月05日 周四 🌦️小雨 24℃ / 15℃ 北风 4级
11月06日 周五 🌦️小雨 23℃ / 16℃ 西北风 3级
11月07日 周六 ☀️晴 24℃ / 14℃ 西南风 1级
11月08日 周日 ⛅多云 23℃ / 16℃ 北风 1级
11月09日 周一 🌫️雾 24℃ / 13℃ 南风 3级
11月10日 周二 ⛅多云 23℃ / 14℃ 东风 1级
11月11日 周三 🌫️雾 24℃ / 14℃ 西北风 3级
11月12日 周四 ☁️阴 22℃ / 15℃ 西南风 2级
11月13日 周五 ⛅多云 24℃ / 14℃ 西南风 2级
11月14日 周六 ☀️晴 22℃ / 15℃ 西风 2级
11月15日 周日 ☀️晴 24℃ / 13℃ 西南风 2级
11月16日 周一 ☁️阴 22℃ / 14℃ 西北风 2级
11月17日 周二 ☁️阴 21℃ / 14℃ 西北风 2级
百色生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(多云)
🏃运动指数适宜(北风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 9℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 60%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑